| DIPLOMA RIOS DE ESPAÑA Última Revisión 25-01-2013 |
||
REF. |
NOMBRE DE RIOS |
AFLUENTE DEL RIO |
DRE-0001 |
RIO ABIÓN |
UCERO |
| DRE-0002 | RIO ABLANQUEJO | TAJO |
| DRE-0003 | RIO ADAJA | DUERO |
| DRE-0004 | RIO ADRA | |
| DRE-0005 | RIO ZURRACO | |
| DRE-0006 | RIO AGUAS LIMPIAS | EBRO |
| DRE-0007 | RIO AGUASVIVAS | EBRO |
| DRE-0008 | RIO ÁGUEDA | DUERO |
| DRE-0009 | RIO AGÜEIRA | NAVIA |
| DRE-0010 | RIO AGÜERA O MAYOR | |
| DRE-0011 | RIO AGUISEJO | RIAZA |
| DRE-0012 | RIO AHOGABORRICOS | VALDERADUEY |
| DRE-0013 | RIO AIGUA DORA | CARDENER |
| DRE-0014 | RIO ALAGÓN | TAJO |
| DRE-0015 | RIO ALBAIDA | JÚCAR |
| DRE-0016 | RIO ALBENTOSA | MIJARES |
| DRE-0017 | RIO ALBERCHE | TAJO |
| DRE-0018 | RIO ALBERCOS | EBRO |
| DRE-0019 | RIO ALBOX | ALMANZORA |
| DRE-0020 | RIO ALBUERA O LIMONETES | GUADIANA |
| DRE-0021 | RIO ALCANADRE | CINCA |
| DRE-0022 | RIO ALCARRACHE | GUADIANA |
| DRE-0023 | RIO ALCAZABA | GUERRERO |
| DRE-0024 | RIO ALCOLLARÍN | RUECAS |
| DRE-0025 | RIO ALFAMBRA | TÚRIA |
| DRE-0026 | RIO ALGAS | EBRO |
| DRE-0027 | RIO ALGODOR | TAJO |
| DRE-0028 | RIO ALHAMA | CACÍN |
| DRE-0029 | RIO ALHAMA | EBRO |
| DRE-0030 | RIO ALISTE | ESLA |
| DRE-0031 | RIO ALJUCÉN | GUADIANA |
| DRE-0032 | RIO ALLER | CAUDAL |
| DRE-0033 | RIO ALMAR | TORMES |
| DRE-0034 | RIO ALMAZORA | |
| DRE-0035 | RIO ALMONTE | TAJO |
| DRE-0036 | RIO ALTUBE | NERVIÓN |
| DRE-0037 | RIO AMADORIO | |
| DRE-0038 | RIO AMARGUILLO | GIGÜELA O CIGÜELA |
| DRE-0039 | RIO ANDARAX O ALMERÍA | |
| DRE-0040 | RIO ÁNGELES | ALAGÓN |
| DRE-0041 | RIO ANLLÓNS | |
| DRE-0042 | RIO ANOIA | LLOBREGAT |
| DRE-0043 | RIO ANTAS | |
| DRE-0044 | RIO AÑAMAZA | EBRO |
| DRE-0045 | RIO ARA | CINCA |
| DRE-0046 | RIO ARAGÓN | EBRO |
| DRE-0047 | RIO ARAGÓN SUBORDÁN | ARAGÓN |
| DRE-0048 | RIO ARANDA | JALÓN |
| DRE-0049 | RIO ARANDILLA | DUERO |
| DRE-0050 | RIO ARAVIANA | RITUERTO |
| DRE-0051 | RIO ARBA DE BIEL | ARBA DE LUESIA |
| DRE-0052 | RIO ARBA DE LUESIA | EBRO |
| DRE-0053 | RIO ARDILA | GUADIANA |
| DRE-0054 | RIO ARENOSO | GUADALQUIVIR |
| DRE-0055 | RIO ARENTEIRO | AVIA |
| DRE-0056 | RIO ARGA | ARAGÓN |
| DRE-0057 | RIO ARGANZA | NARCEA |
| DRE-0058 | RIO ARGOS | SEGURA |
| DRE-0059 | RIO ARLANZA | ARLANZÓN |
| DRE-0060 | RIO ARLANZÓN | PISUERGA |
| DRE-0061 | RIO ARNEGO | ULLA |
| DRE-0062 | RIO ARNOIA | MIÑO |
| DRE-0063 | RIO ARRAGO | ALAGÓN |
| DRE-0064 | RIO ARROYO CLAMOR | CINCA |
| DRE-0065 | RIO LOS ABAREDOS | |
| DRE-0066 | RIO ARROYO DE ARLAS | TAJO |
| DRE-0067 | RIO ARROYO DE BONHABAL | MATACHEL |
| DRE-0068 | RIO ARROYO DE FRIEGAMUÑOZ | GUADIANA |
| DRE-0069 | RIO ARROYO DE LA HOZ | DURATÓN |
| DRE-0070 | RIO ARROYO DE LA SOLANA | TAJO |
| DRE-0071 | RIO ARROYO DE LA VID | TAJO |
| DRE-0072 | RIO ARROYO DE LAS CAÑAS | GUADALHORCE |
| DRE-0073 | RIO ARROYO DE LORIANILLA | GUERRERO |
| DRE-0074 | RIO ARROYO DE MARTÍN ROMÁN | TAJO |
| DRE-0075 | RIO ARROYO DE TESTILLOS | ARROYO DE MARTÍN ROMÁN |
| DRE-0076 | RIO ARROYO DE TOROTE | HENARES |
| DRE-0077 | RIO ARROYO DEL BOHONAL | GUADIANA |
| DRE-0078 | RIO ARROYO DEL ENTRÍN VERDE | GUADIANA |
| DRE-0079 | RIO ARROYO DUEÑAS | HENARES |
| DRE-0080 | RIO ARROYO FRESNEDOSO | GUADIANA |
| DRE-0081 | RIO ARROYO GRANDE | ALAGÓN |
| DRE-0082 | RIO ARROYO GUALÉN | TAJO |
| DRE-0083 | RIO ARROYO JARTÍN | TAJO |
| DRE-0084 | RIO ARROYO JUMADIEL | SALOR |
| DRE-0085 | RIO ARROYO SANGRERA | TAJO |
| DRE-0086 | RIO ARROYO TALAVÁN | ALMONTE |
| DRE-0087 | RIO ARROYO VALLEHERMOSO | GUADARRAMA |
| DRE-0088 | RIO AS | EBRO |
| DRE-0089 | RIO ASABÓN | EBRO |
| DRE-0090 | RIO ASÓN | |
| DRE-0091 | RIO AURÍN | EBRO |
| DRE-0092 | RIO AUSINES | ARLANZÓN |
| DRE-0093 | RIO AVIA | MIÑO |
| DRE-0094 | RIO AYUDA | ZADORRA |
| DRE-0095 | RIO AYUELA | SALOR |
| DRE-0096 | RIO AZUER | GUADIANA |
| DRE-0097 | RIO BADIEL | HENARES |
| DRE-0098 | RIO BAÑUELOS | DUERO |
| DRE-0099 | RIO BARBATE | |
| DRE-0100 | RIO BARRANC DE CARRAIXET | |
| DRE-0101 | RIO BARRANCO DE LA RAMBLA | CABRIEL |
| DRE-0102 | RIO BAYAS | EBRO |
| DRE-0103 | RIO BECEAS | COFIO |
| DRE-0104 | RIO BEDIJA | RIÁNSARES |
| DRE-0105 | RIO BELLÓS | CINCA |
| DRE-0106 | RIO BEMBÉZAR | GUADALQUIVIR |
| DRE-0107 | RIO BENAJARAFE | BEMBÉZAR |
| DRE-0108 | RIO BENAMOR | SEGURA |
| DRE-0109 | RIO BERGANTES | GUADALOPE |
| DRE-0110 | RIO BERNESGA | ESLA |
| DRE-0111 | RIO BESAYA | SAJA |
| DRE-0112 | RIO BESÒS | |
| DRE-0113 | RIO BIBEI | SIL |
| DRE-0114 | RIO BIDASOA | |
| DRE-0115 | RIO BLANCA | EBRO |
| DRE-0116 | RIO BLANCO | GENIL |
| DRE-0117 | RIO BOEDO | VALDAVIA |
| DRE-0118 | RIO BOEZA | SIL |
| DRE-0119 | RIO BORDÓN O BERGADILLO | GUADALOPE |
| DRE-0120 | RIO BORNOVA | HENARES |
| DRE-0121 | RIO BRULLES | ODRA |
| DRE-0122 | RIO BULLAQUE | GUADIANA |
| DRE-0123 | RIO BULLONES | |
| DRE-0124 | RIO BÚRDALO | |
| DRE-0125 | RIO BUTRÓN O BUTROE | |
| DRE-0126 | RIO CABE | SIL |
| DRE-0127 | RIO CABRERA | SIL |
| DRE-0128 | RIO CABRIEL | JÚCAR |
| DRE-0129 | RIO CABRILLAS | TAJO |
| DRE-0130 | RIO CACÍN | GENIL |
| DRE-0131 | RIO CALDERES | EBRO |
| DRE-0132 | RIO CAMACES | HUEBRA |
| DRE-0133 | RIO CAMPANILLAS | GUADALHORCE |
| DRE-0134 | RIO CANAL DE MARÍA CRISTINA | JÚCAR |
| DRE-0135 | RIO CANDANCHÚ | EBRO |
| DRE-0136 | RIO CANEJADA | EBRO |
| DRE-0137 | RIO CANTABÁN | JUCAR |
| DRE-0138 | RIO CANTAVIEJA | BERGANTES |
| DRE-0139 | RIO CÀNYOLES | ALBAIDA |
| DRE-0140 | RIO CAÑAMARES | AZUER |
| DRE-0141 | RIO CAÑAMARES | HENARES |
| DRE-0142 | RIO CAÑAS | |
| DRE-0143 | RIO CARACENA | DUERO |
| DRE-0144 | RIO CARDENER | LLOBREGAT |
| DRE-0145 | RIO CARES | DEBA |
| DRE-0146 | RIO CARRIÓN | PISUERGA |
| DRE-0147 | RIO CASTRIL | GUADIANA MENOR |
| DRE-0148 | RIO CASTRÓN | TERA |
| DRE-0149 | RIO CAUDAL | NALÓN |
| DRE-0150 | RIO CEA | ESLA |
| DRE-0151 | RIO LOREDO | |
| DRE-0152 | RIO CEGA | DUERO |
| DRE-0153 | RIO CERVOL | |
| DRE-0154 | RIO CHANZA | GUADIANA |
| DRE-0155 | RIO CIDACOS | ARAGÓN |
| DRE-0156 | RIO CINCA | SEGRE |
| DRE-0157 | RIO CINQUETA | CINCA |
| DRE-0158 | RIO COFIO | ALBERCHE |
| DRE-0159 | RIO CONGOST | BESÒS |
| DRE-0160 | RIO CORBONES | GUADALQUIVIR |
| DRE-0161 | RIO CORNELA | TORMES |
| DRE-0162 | RIO CÚA | SIL |
| DRE-0163 | RIO CUBIA | NALÓN |
| DRE-0164 | RIO CUBILLAS | GENIL |
| DRE-0165 | RIO CUERVO | GUADIELA |
| DRE-0166 | RIO CUEVA | VÉLEZ |
| DRE-0167 | RIO CURUEÑO | PORMA |
| DRE-0168 | RIO D'ALGARS | MATARRAÑA |
| DRE-0169 | RIO DAÑADOR | GUADALÉN |
| DRE-0170 | RIO DARÓ | |
| DRE-0171 | RIO DE BITLLES | ANOIA |
| DRE-0172 | RIO DE FOIX | |
| DRE-0173 | RIO DE LA CABRERA | YEGUAS |
| DRE-0174 | RIO DE LA CANALETA | EBRO |
| DRE-0175 | RIO DE LA CUEZA | CARRIÓN |
| DRE-0176 | RIO DE LA SÉNIA | |
| DRE-0177 | RIO DE SIURANA | EBRO |
| DRE-0178 | RIO DEBA | |
| DRE-0179 | RIO DEVA | |
| DRE-0180 | RIO DEZA | EBRO |
| DRE-0181 | RIO DEZA | ULLA |
| DRE-0182 | RIO DEZA O HENAR | JALÓN |
| DRE-0183 | RIO DUERO | |
| DRE-0184 | RIO DULCE | HENARES |
| DRE-0185 | RIO DURATÓN | DUERO |
| DRE-0186 | RIO EBRILLOS | DUERO |
| DRE-0187 | RIO EBRO | |
| DRE-0188 | RIO EGA | EBRO |
| DRE-0189 | RIO ERJAS | TAJO |
| DRE-0190 | RIO EO | |
| DRE-0191 | RIO ERESMA | ADAJA |
| DRE-0192 | RIO ERIA | ÓRBIGO |
| DRE-0193 | RIO ESBA | |
| DRE-0194 | RIO ESCA | ARAGÓN |
| DRE-0195 | RIO ESCABAS | TRABAQUE |
| DRE-0196 | RIO ESCALONA | JUCAR |
| DRE-0197 | RIO ESCALOTE | DUERO |
| DRE-0198 | RIO ESCARRA | EBRO |
| DRE-0199 | RIO ESCURIZA | MARTÍN |
| DRE-0200 | RIO ÉSERA | CINCA |
| DRE-0201 | RIO ESGUEVA | PISUERGA |
| DRE-0202 | RIO ESKA | EBRO |
| DRE-0203 | RIO ESLA | DUERO |
| DRE-0204 | RIO ESTARRÚN | EBRO |
| DRE-0205 | RIO ESTENA | GUADIANA |
| DRE-0206 | RIO ESTENILLA | GUADIANA |
| DRE-0207 | RIO ESTERAS | ZÚJAR |
| DRE-0208 | RIO EUME | |
| DRE-0209 | RIO FARDES | GUADIANA MENOR |
| DRE-0210 | RIO FARFANYA | SEGRE |
| DRE-0211 | RIO FERREIRA | MIÑO |
| DRE-0212 | RIO FLAMICELL | NOGUERA PALLARESA |
| DRE-0213 | RIO FLUVIÀ | |
| DRE-0214 | RIO FORTANETE | GUADALOPE |
| DRE-0215 | RIO FRANCOLÍ | PISUERGA |
| DRE-0216 | RIO FRESER | TER |
| DRE-0217 | RIO FRESNEDA | JÁNDULA |
| DRE-0218 | RIO GABRIEL | |
| DRE-0219 | RIO GADALMAR | |
| DRE-0220 | RIO GAIA | |
| DRE-0221 | RIO GÁLLEGO | EBRO |
| DRE-0222 | RIO GALLO | TAJO |
| DRE-0223 | RIO GARCÍAZ | ALMONTE |
| DRE-0224 | RIO GARGÁLIGAS | RUECAS |
| DRE-0225 | RIO GARONA | GÁLLEGO |
| DRE-0226 | RIO GAVARRESA | LLOBREGAT |
| DRE-0227 | RIO GAZNATA | ALBERCHE |
| DRE-0228 | RIO GENAL | GUADIARO |
| DRE-0229 | RIO GENIL | GUADALQUIVIR |
| DRE-0230 | RIO GÉNOVA | GUADIANA |
| DRE-0231 | RIO GÉRGAL | ANDARAX |
| DRE-0232 | RIO GIBRANZOS | TAMUJA |
| DRE-0233 | RIO GIGÜELA O CIGÜELA | GUADIANA |
| DRE-0234 | RIO GIRONA | |
| DRE-0235 | RIO GORGOS | |
| DRE-0236 | RIO GRANDE | GUADALHORCE |
| DRE-0237 | RIO GRANDE | JÚCAR |
| DRE-0238 | RIO GRANDE | RUMBLAR |
| DRE-0239 | RIO GRANDE DE XUBIA | |
| DRE-0240 | RIO GRÍO | JALÓN |
| DRE-0241 | RIO GRITOS | JÚCAR |
| DRE-0242 | RIO GROMEJÓN | DUERO |
| DRE-0243 | RIO GUADAHORTUNA | GUADIANA MENOR |
| DRE-0244 | RIO GUADAÍRA | GUADALQUIVIR |
| DRE-0245 | RIO GUADAJIRA | GUADIANA |
| DRE-0246 | RIO GUADAJOZ | GUADALQUIVIR |
| DRE-0247 | RIO GUADALBULLÓN | GUADALQUIVIR |
| DRE-0248 | RIO GUADALEMAR | ZÚJAR |
| DRE-0249 | RIO GUADALÉN | GUADALIMAR |
| DRE-0250 | RIO GUADALETE | |
| DRE-0251 | RIO GUADALETÍN | GUADIANA MENOR |
| DRE-0252 | RIO GUADALFEO | |
| DRE-0253 | RIO GUADALHORCE | |
| DRE-0254 | RIO GUADALIMAR | GUADALQUIVIR |
| DRE-0255 | RIO GUADALIX | JARAMA |
| DRE-0256 | RIO GUADALMEDINA | |
| DRE-0257 | RIO GUADALMELLATO | GUADALQUIVIR |
| DRE-0258 | RIO GUADALMENA | GUADALIMAR |
| DRE-0259 | RIO GUADALMEZ | ZÚJAR |
| DRE-0260 | RIO GUADALOPE | EBRO |
| DRE-0261 | RIO GUADALOPILLO | GUADALOPE |
| DRE-0262 | RIO GUADALPORCÚN | GUADALETE |
| DRE-0263 | RIO GUADALQUIVIR | |
| DRE-0264 | RIO GUADALUPE | GUADIANA |
| DRE-0265 | RIO GUADALUPEJO | GUADIANA |
| DRE-0266 | RIO GUADAMATILLA | ZÚJAR |
| DRE-0267 | RIO GUADAMEJUD | GUADIELA |
| DRE-0268 | RIO GUADAMEZ | GUADIANA |
| DRE-0269 | RIO GUADARRAMA | TAJO |
| DRE-0270 | RIO GUADARRAMILLA | GUADAMATILLA |
| DRE-0271 | RIO GUADARRANQUE | GUADIANA |
| DRE-0272 | RIO GUADATEBA | GUADALHORCE |
| DRE-0273 | RIO GUADAZAÓN | CABRIEL |
| DRE-0274 | RIO GUADIAMAR | GUADALQUIVIR |
| DRE-0275 | RIO GUADIANA | |
| DRE-0276 | RIO GUADIANA MENOR | GUADALQUIVIR |
| DRE-0277 | RIO GUADIARO | |
| DRE-0278 | RIO GUADIATO | GUADALQUIVIR |
| DRE-0279 | RIO GUADIEL | GUADALQUIVIR |
| DRE-0280 | RIO GUADIELA | TAJO |
| DRE-0281 | RIO GUADILOBA | ALMONTE |
| DRE-0282 | RIO GUADYERBAS | TIÉTAR |
| DRE-0283 | RIO GUARDAL | GUADIANA MENOR |
| DRE-0284 | RIO GUAREÑA | DUERO |
| DRE-0285 | RIO GUARGA | GÁLLEGO |
| DRE-0286 | RIO GUARRIZAS | GUADALÉN |
| DRE-0287 | RIO GUERRERO | GUADIANA |
| DRE-0288 | RIO HENARES | JARAMA |
| DRE-0289 | RIO HÍJAR | EBRO |
| DRE-0290 | RIO HOMINO | OCA |
| DRE-0291 | RIO HORMAZUELA | ARLANZÓN |
| DRE-0292 | RIO HOZGARGANTA | GUADIARO |
| DRE-0293 | RIO HUEBRA | DUERO |
| DRE-0294 | RIO HUECHA | EBRO |
| DRE-0295 | RIO HUÉRCA | JÚCAR |
| DRE-0296 | RIO HUERVA | EBRO |
| DRE-0297 | RIO HURDANO | ALAGÓN |
| DRE-0298 | RIO IBAIZABAL | NERVIÓN |
| DRE-0299 | RIO IBIAS | NAVIA |
| DRE-0300 | RIO IRATI | ARAGÓN |
| DRE-0301 | RIO IREGUA | EBRO |
| DRE-0302 | RIO ISÁBENA | EBRO |
| DRE-0303 | RIO ISO | ULLA |
| DRE-0304 | RIO ISUELA | ARANDA |
| DRE-0305 | RIO IZANA | DUERO |
| DRE-0306 | RIO IZBOR | GUADALFEO |
| DRE-0307 | RIO JABALÓN | GUADIANA |
| DRE-0308 | RIO JAÉN | GUADALBULLÓN |
| DRE-0309 | RIO JALÓN | EBRO |
| DRE-0310 | RIO JAMUZ | ÓRBIGO |
| DRE-0311 | RIO JÁNDULA | GUADALQUIVIR |
| DRE-0312 | RIO JANDULILLA | GUADALQUIVIR |
| DRE-0313 | RIO JARAMA | TAJO |
| DRE-0314 | RIO JÉBALO | TAJO |
| DRE-0315 | RIO JEREA | EBRO |
| DRE-0316 | RIO JERTE | ALAGÓN |
| DRE-0317 | RIO JILOCA | JALÓN |
| DRE-0318 | RIO JÚCAR | |
| DRE-0319 | RIO LA PUERTA | |
| DRE-0320 | RIO LÁCARA | GUADIANA |
| DRE-0321 | RIO LANDRO | |
| DRE-0322 | RIO LEITZARAN | ORIA |
| DRE-0323 | RIO LENGÜELLE | TAMBRE |
| DRE-0324 | RIO LÉREZ | |
| DRE-0325 | RIO LEZA | EBRO |
| DRE-0326 | RIO LIMIA | |
| DRE-0327 | RIO LINARES | EBRO |
| DRE-0328 | RIO LLIERCA | FLUVIÀ |
| DRE-0329 | RIO LLOBREGAT | |
| DRE-0330 | RIO LOBOS | UCERO |
| DRE-0331 | RIO LOR | SIL |
| DRE-0332 | RIO LOS OJOS DE MOYA | CABRIEL |
| DRE-0333 | RIO LOZOYA | JARAMA |
| DRE-0334 | RIO LUCENA | RAMBLA DE LA VIUDA |
| DRE-0335 | RIO LUMBRERAS | EBRO |
| DRE-0336 | RIO MAGASCA | TAMUJA |
| DRE-0337 | RIO MAGRE | JÚCAR |
| DRE-0338 | RIO MAJACEITE O GUADALCACIN | GUADALETE |
| DRE-0339 | RIO MALUCAS | PIRÓN |
| DRE-0340 | RIO MANDEO | |
| DRE-0341 | RIO MANGRO | JÚCAR |
| DRE-0342 | RIO MANOL | MUGA |
| DRE-0343 | RIO MANUBLES | JALÓN |
| DRE-0344 | RIO MANZANARES | JARAMA |
| DRE-0345 | RIO MAO | SIL |
| DRE-0346 | RIO MARGANÁN | ALMAR |
| DRE-0347 | RIO MARTÍN | CABRIEL |
| DRE-0348 | RIO MARTÍN | EBRO |
| DRE-0349 | RIO MASMA | |
| DRE-0350 | RIO MATACHEL | GUADIANA |
| DRE-0351 | RIO MATARRAÑA | EBRO |
| DRE-0352 | RIO MAYOR | GUADIELA |
| DRE-0353 | RIO MAZO | DUERO |
| DRE-0354 | RIO MAZORES | GUAREÑA |
| DRE-0355 | RIO MENA | ALISTE |
| DRE-0356 | RIO LLOBONES | |
| DRE-0357 | RIO MERO | |
| DRE-0358 | RIO MESA | PIEDRA |
| DRE-0359 | RIO MIERA | |
| DRE-0360 | RIO MIJARES | |
| DRE-0361 | RIO MILAGRO | BULLAQUE |
| DRE-0362 | RIO MIÑO | |
| DRE-0363 | RIO MONNEGRE | |
| DRE-0364 | RIO MONTENEGRO | EBRO |
| DRE-0365 | RIO MONTLLEÓ | RAMBLA DE LA VIUDA |
| DRE-0366 | RIO MONTORO | JÁNDULA |
| DRE-0367 | RIO MOYUELA | EBRO |
| DRE-0368 | RIO MUGA | |
| DRE-0369 | RIO MULA | SEGURA |
| DRE-0370 | RIO MUNDO | SEGURA |
| DRE-0371 | RIO MÚRTIGAS | ARDILA |
| DRE-0372 | RIO NÁJIMA | JALÓN |
| DRE-0373 | RIO NALÓN | |
| DRE-0374 | RIO NANSA | |
| DRE-0375 | RIO NARCEA | NALÓN |
| DRE-0376 | RIO NAVIA | |
| DRE-0377 | RIO NAVIEGO | NARCEA |
| DRE-0378 | RIO NEGRO | TERA |
| DRE-0379 | RIO NEILA O NAJERILLA | EBRO |
| DRE-0380 | RIO NEIRA | MIÑO |
| DRE-0381 | RIO NELA | EBRO |
| DRE-0382 | RIO NERVIÓN | |
| DRE-0383 | RIO NOGUERA PALLARESA | SEGRE |
| DRE-0384 | RIO NOGUERA RIBAGORÇANA | SEGRE |
| DRE-0385 | RIO NORA | NALÓN |
| DRE-0386 | RIO NOREÑA | NARCEA |
| DRE-0387 | RIO OCA | EBRO |
| DRE-0388 | RIO ODIEL | |
| DRE-0389 | RIO ODRA | PISUERGA |
| DRE-0390 | RIO OJA O GLERA | TIRÓN |
| DRE-0391 | RIO OJAILÉN | JÁNDULA |
| DRE-0392 | RIO OLIVENZA | GUADIANA |
| DRE-0393 | RIO OMAÑAS | ÓRBIGO |
| DRE-0394 | RIO OMECILLO | EBRO |
| DRE-0395 | RIO ONSELLA | EBRO |
| DRE-0396 | RIO OÑAR | TER |
| DRE-0397 | RIO ORANQUE | ODIEL |
| DRE-0398 | RIO ÓRBIGO | ESLA |
| DRE-0399 | RIO ORIA | |
| DRE-0400 | RIO ORIO | ESBA |
| DRE-0401 | RIO ORTIGA | GUADIANA |
| DRE-0402 | RIO PALÀNCIA | |
| DRE-0403 | RIO PALOMILLAS | SAN JUAN |
| DRE-0404 | RIO PANCRUDO | EBRO |
| DRE-0405 | RIO PARGA | MIÑO |
| DRE-0406 | RIO PAS | |
| DRE-0407 | RIO PEDRO | DUERO |
| DRE-0408 | RIO PERALES | ALBERCHE |
| DRE-0409 | RIO PERALES | ARANDILLA |
| DRE-0410 | RIO PEREJILES | JALÓN |
| DRE-0411 | RIO PIEDRA | JALÓN |
| DRE-0412 | RIO PIEDRAS | |
| DRE-0413 | RIO PIGÜEÑA | NARCEA |
| DRE-0414 | RIO PILDE | ARANDILLA |
| DRE-0415 | RIO PILOÑA | SELLA |
| DRE-0416 | RIO PIRÓN | CEGA |
| DRE-0417 | RIO PISUEÑA | PAS |
| DRE-0418 | RIO PISUERGA | DUERO |
| DRE-0419 | RIO PIZARROSO | RUECAS |
| DRE-0420 | RIO PONGA | SELLA |
| DRE-0421 | RIO PORMA | ESLA |
| DRE-0422 | RIO PUSA | TAJO |
| DRE-0423 | RIO QUEILES | EBRO |
| DRE-0424 | RIO QUÍPAR | SEGURA |
| DRE-0425 | RIO RAMBLA DE LA HOZ | ALFAMBRA |
| DRE-0426 | RIO RAMBLA DE LA VIUDA | MIJARES |
| DRE-0427 | RIO RAMBLA DE TABERNAS | ANDARAX |
| DRE-0428 | RIO RAMBLA RIBOTA | JALÓN |
| DRE-0429 | RIO RAZÓN | TERA |
| DRE-0430 | RIO RETÍN | MATACHEL |
| DRE-0431 | RIO RETORTILLO | GUADALQUIVIR |
| DRE-0432 | RIO RIALB | SEGRE |
| DRE-0433 | RIO RIÁNSARES | GIGÜELA O CIGÜELA |
| DRE-0434 | RIO RIAZA | DUERO |
| DRE-0435 | RIO RIBOTA | EBRO |
| DRE-0436 | RIO RIERA D'ARBÚCIES | TORDERA |
| DRE-0437 | RIO RIERA DE LLÉMENA | TER |
| DRE-0438 | RIO RIERA DE MERLÈS | LLOBREGAT |
| DRE-0439 | RIO RIERA DE MOGENT | BESÒS |
| DRE-0440 | RIO RIERA DE NAVEL | CARDENER |
| DRE-0441 | RIO RIERA DE RAJADELL | CARDENER |
| DRE-0442 | RIO RIERA DE TENES | BESÒS |
| DRE-0443 | RIO RIPOLL | BESÒS |
| DRE-0444 | RIO RITUERTO | |
| DRE-0445 | RIO RIVERA ALBARRAGENA | ZAPATÓN |
| DRE-0446 | RIO RIVERA COBICA | RIVERA DE MALAGÓN |
| DRE-0447 | RIO RIVERA DE AZABA | ÁGUEDA |
| DRE-0448 | RIO RIVERA DE BRONCO | ALAGÓN |
| DRE-0449 | RIO RIVERA DE CALA | RIVERA DE HUELVA |
| DRE-0450 | RIO RIVERA DE CASTELLANOS | ZAPATÓN |
| DRE-0451 | RIO RIVERA DE DOS CASAS | ÁGUEDA |
| DRE-0452 | RIO RIVERA DE FRESNEDOSA | TAJO |
| DRE-0453 | RIO RIVERA DE HUELVA | GUADALQUIVIR |
| DRE-0454 | RIO RIVERA DE HUÉZNAR | GUADALQUIVIR |
| DRE-0455 | RIO RIVERA DE MALAGÓN | CHANZA |
| DRE-0456 | RIO RIVERA DE MECA | ODIEL |
| DRE-0457 | RIO RIVERA DE TÁLIGA | GUADIANA |
| DRE-0458 | RIO RIVERA DE USAGRE | RETÍN |
| DRE-0459 | RIO RIVERA GATA | ARRAGO |
| DRE-0460 | RIO RUDRÓN | EBRO |
| DRE-0461 | RIO RUECAS | GUADIANA |
| DRE-0462 | RIO RUMBLAR | GUADALQUIVIR |
| DRE-0463 | RIO LOS CUADROS | |
| DRE-0464 | RIO SALADO | HENARES |
| DRE-0465 | RIO SALADO | VALDERADUEY |
| DRE-0466 | RIO SALADO DE ARJONA | GUADALQUIVIR |
| DRE-0467 | RIO SALADO DE MORÓN | GUADALQUIVIR |
| DRE-0468 | RIO SALOR | TAJO |
| DRE-0469 | RIO SAMO | TAMBRE |
| DRE-0470 | RIO SAN JUAN | DURATÓN |
| DRE-0471 | RIO SAN JUAN | MATACHEL |
| DRE-0472 | RIO SANGONERA | SEGURA |
| DRE-0473 | RIO SANTA ENGRACIA | ZADORRA |
| DRE-0474 | RIO SANTA MARÍA | TIÉTAR |
| DRE-0475 | RIO SAR | ULLA |
| DRE-0476 | RIO SARRIA | NEIRA |
| DRE-0477 | RIO SEC | FRANCOLI |
| DRE-0478 | RIO SECO | ALFAMBRA |
| DRE-0479 | RIO SEGRE | EBRO |
| DRE-0480 | RIO SEGURA | |
| DRE-0481 | RIO SELLA | AMADORIO |
| DRE-0482 | RIO SELLENT | JUCAR |
| DRE-0483 | RIO SEQUILLO | UCERO |
| DRE-0484 | RIO SEQUILLO | VALDERADUEY |
| DRE-0485 | RIO SERPIS | |
| DRE-0486 | RIO SEVER | TAJO |
| DRE-0487 | RIO SIL | MIÑO |
| DRE-0488 | RIO SIRUELA | GUADALEMAR |
| DRE-0489 | RIO SOR | |
| DRE-0490 | RIO SORBE | HENARES |
| DRE-0491 | RIO SOSA | CINCA |
| DRE-0492 | RIO SOTILLO | BEMBÉZAR |
| DRE-0493 | RIO SOTÓN | GÁLLEGO |
| DRE-0494 | RIO TABLILLAS | MONTORO |
| DRE-0495 | RIO TABURIENTE | |
| DRE-0496 | RIO TAIBILLA | SEGURA |
| DRE-0497 | RIO TAJO | |
| DRE-0498 | RIO TAJUÑA | JARAMA |
| DRE-0499 | RIO TALEGONES | DUERO |
| DRE-0500 | RIO TAMARGUILLO | GUADALQUIVIR |
| DRE-0501 | RIO TAMBRE | |
| DRE-0502 | RIO TAMUJA | ALMONTE |
| DRE-0503 | RIO TER | |
| DRE-0504 | RIO TERA | DUERO |
| DRE-0505 | RIO TERRI | TER |
| DRE-0506 | RIO TIÉTAR | TAJO |
| DRE-0507 | RIO TINTO | |
| DRE-0508 | RIO TIRÓN | EBRO |
| DRE-0509 | RIO TIRTEAFUERA | GUADIANA |
| DRE-0510 | RIO TORCÓN | TAJO |
| DRE-0511 | RIO TORDEA | NEIRA |
| DRE-0512 | RIO TORDERA | |
| DRE-0513 | RIO TORETE | ESCALOTE |
| DRE-0514 | RIO TORÍO | BERNESGA |
| DRE-0515 | RIO TORMES | DUERO |
| DRE-0516 | RIO TRABANCOS | DUERO |
| DRE-0517 | RIO TRABAQUE | GUADIELA |
| DRE-0518 | RIO TREVÉLEZ | GUADALFEO |
| DRE-0519 | RIO TRUBIA | NALÓN |
