| DIPLOMAS RÍOS DE ESPAÑA Última Revisión 25-01-2013 | |||
Nº
| REF | NOMBRE | FECHA |
| 1 | DRE-0316 | RIO JERTE | 16/04/2011 |
| 2 | DRE-0459 | RIO RIVERA GATA | 17/04/2011 |
| 3 | DRE-0014 | RIO ALAGON | 16/04/2011 |
| 4 | DRE-0317 | RIO JILOCA | 23/04/2011 |
| 5 | DRE-0063 | RIO ARRAGO | 24/04/2011 |
| 6 | DRE-0609 | RIO SAN PEDRO | 21/04/2011 |
| 7 | DRE-0721 | RIO CIFUENTES | 24/04/2011 |
| 8 | DRE-0250 | RIO GUADALETE | 30/04/2011 |
| 9 | DRE-0046 | RIO ARAGON | 01/05/2011 |
| 10 | DRE-0545 | RIO VERDUGO | 01/05/2011 |
| 11 | DRE-1085 | RIO SALADO | 07/05/2011 |
| 12 | DRE-0722 | RIO IRO | 08/05/2011 |
| 13 | DRE-1074 | RIO ROCHE | 08/05/2011 |
| 14 | DRE-0497 | RIO TAJO | 07/05/2011 |
| 15 | DRE-0828 | RIO ARROYO FONT VELLA | 08/05/2011 |
| 16 | DRE-0187 | RIO EBRO | 22/05/2011 |
| 17 | DRE-0263 | RIO GUADALQUIVIR | 09/05/2011 |
| 18 | DRE-1083 | RIO PALMONES | 04/06/2011 |
| 19 | DRE-0480 | RIO SEGURA | 05/06/2011 |
| 20 | DRE-1095 | RIO CELEMIN | 11/06/2011 |
| 21 | DRE-1109 | RIO JEVERO | 12/06/2011 |
| 22 | DRE-0723 | RIO CARRAJOLILLA | 12/06/2011 |
| 23 | DRE-0099 | RIO BARBATE | 19/06/2011 |
| 24 | DRE-1084 | RIO GUARDACORTE | 26/06/2011 |
| 25 | DRE-1096 | RIO ARROYO DEL CARPIO | 25/06/2011 |
| 26 | DRE-1123 | RIO ARROYO DE LOS CHARCONES | 02/07/2011 |
| 27 | DRE-0452 | RIO FRERNADOSA | 03/07/2011 |
| 28 | DRE-0424 | RIO QUIPAR | 10/07/2011 |
| 29 | DRE-0081 | RIO ARROYO GRANDE | 10/07/2011 |
| 30 | DRE-1126 | RIO DE LA ESPARRAGUERA | 09/07/2011 |
| 31 | DRE-1127 | RIO DEL YESO | 10/07/2011 |
| 32 | DRE-1147 | RIO ARROYO DE BENALUP | 16/07/2011 |
| 33 | DRE-0468 | RIOSALOR | 01/05/2011 |
| 34 | DRE-0844 | RIO ACEBO | 19/06/2011 |
| 35 | DRE-0315 | RIO JEREA | 17/07/2011 |
| 36 | DRE-1169 | RIO MIÑOR | 17/07/2011 |
| 37 | DRE-1119 | RIO ALBERITE | 23/07/2011 |
| 38 | DRE-1168 | RIO CERNEJA | 23/07/2011 |
| 39 | DRE-0426 | RIO RAMBLA DE LA VIUDA | 24/07/2011 |
| 40 | DRE-0381 | RIO NELA | 24/07/2011 |
| 41 | DRE-0189 | RIO ERJAS | 24/07/2011 |
| 42 | DRE-1111 | RIO ROCINEJO | 30/07/2011 |
| 43 | DRE-0334 | RIO LUCENA | 30/07/2011 |
| 44 | DRE-1174 | RIO ZURRAQUE | 31/07/2011 |
| 45 | DRE-0360 | RIO MIJARES | 06/08/2011 |
| 46 | DRE-0402 | RIO PALANCIA | 07/08/2011 |
| 47 | DRE-0057 | RIO ARGANCINAS | 07/08/2011 |
| 48 | DRE-1116 | RIO FRAJA | 06/08/2011 |
| 49 | DRE-1200 | RIO ARROYO MATARROCINES | 07/08/2011 |
| 50 | DRE-0375 | RIO NARCEA | 13/08/2011 |
| 51 | DRE-1202 | RIO ARROYO SALADO | 14/08/2011 |
| 52 | DRE-1201 | RIO IJUEZ | 14/08/2011 |
| 53 | DRE-0016 | RIO ALBENTOSA | 13/08/2011 |
| 54 | DRE-0645 | RIO MONTAN | 14/08/2011 |
| 55 | DRE-0271 | RIO GUADARRANQUE | 15/08/2011 |
| 56 | DRE-0371 | RIO MURTIGAS | 20/08/2011 |
| 57 | DRE-0183 | RIO DUERO NO LOG | 27/08/2011 |
| 58 | DRE-1204 | RIO ARROYO DEL BOLLO | 11/09/2011 |
| 59 | DRE-0515 | RIO TORMES NO LOG | 11/09/2011 |
| 60 | DRE-1210 | RIO CADAGUA | 18/09/2011 |
| 61 | DRE1211 | RIO MAÑARIA | 17/09/2011 |
| 62 | DRE-1124 | RIO ARROYO SAN FERNANDO | 17/09/2011 |
| 63 | DRE-1214 | RIO BARBADUN | 01/10/2011 |
| 64 | DRE-0478 | RIO SECO | 25/09/2011 |
| 65 | DRE-1213 | RIO TRALGAS | 01/10/2011 |
| 66 | DRE-1212 | RIO ASUA | 02/10/2011 |
| 67 | DRE-1176 | RIO SALON | 15/10/2011 |
| 68 | DRE-1175 | RIO TRUEBA | 16/10/2011 |
| 69 | DRE-0318 | RIO JÚCAR | 22/10/2011 |
| 70 | DRE-1218 | RIO ARROYO EL MOLINO | 28/10/2011 |
| 71 | DRE-0125 | RIO BUTRÓN | 29/10/2011 |
| 72 | DRE-0646 | RIO VILLAHERMOSO | 01/11/2011 |
| 73 | DRE-0643 | RIO CARBO | 11/12/2011 |
| 74 | DRE-1120 | RIO ARROYO BERNARDINO | 03/11/2011 |
| 75 | DRE-0338 | RIO ARROYO MAJACEITE | 04/12/2011 |
| 76 | DRE-0208 | RIO EUME | 05/11/2011 |
| 77 | DRE-1230 | RIO UDONDO | 24/12/2011 |
| 78 | DRE-0594 | RIO LUBIERRE | 26/12/2011 |
| 79 | DRE-1224 | RIO GALINDO | 08/01/2012 |
| 80 | DRE-1221 | RIO ALTUBE | 14/01/2012 |
| 81 | DRE-0480 | RIO SEGURA | 29/01/2012 |
| 82 | DRE-1231 | RIO HERRERIA | 16/02/2012 |
| 83 | DRE-1232 | RIO LEA-ARTIBAL | 25/02/2012 |
| 84 | DRE-1237 | RIO AGUERA | 09/03/2012 |
| 85 | DRE-1233 | RIO ARNAURI | 04/03/2012 |
| 86 | DRE-1236 | RIO KALERA | 14/03/2012 |
| 87 | DRE-´1222 | RIO VERDE | 31/03/2012 |
| 88 | DRE-1228 | RIO LOS MOLINOS | 08/04/2012 |
| 89 | DRE-0599 | RIO CARRANZA | 15/03/2012 |
| 90 | DRE-0160 | RIO CARBONES | 31/03/2012 |
| 91 | DRE-1263 | RIO ARTIBAI | 31/03/2012 |
| 92 | DRE-1220 | RIO TREMA | 22/04/2012 |
| 93 | DRE-1264 | RIO SALADO DE UTRERA | 13/05/2012 |
| 94 | DRE-0491 | RIO SOSA | 27/05/2012 |
| 95 | DRE-0370 | RIO MUNDO | 22/07/2012 |
| 96 | DRE-1177 | RIO QUINTANO | 11/08/2012 |
| 97 | DRE-1219 | RIO ARROYO EL GORRION | 12/08/2012 |
| 98 | DRE-0275 | RIO GUADIANA | 27/08/2012 |
| 99 | DRE-0253 | RIO GUALHOCE | 28/10/2012 |
| 100 | DRE-1217 | RIO LA ENGAÑA | 04/11/2012 |
| 101 | DRE-1265 | RIO ATXARTE | 26/01/2013 |
Diploma concedidos
viernes, 25 de enero de 2013
REFERENCIAS TRABAJADAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario